Цены на дома
Дома под ключ
Базовая комплектация для каркасного дома.
1 этаж
- Стены: обшиты внутри и снаружи вагонкой хвойной породы – высота потолка 2,4 м.
- Лаги: брус 70х150 мм с шагом 0,75.
- Утеплитель: стены и полы (УРСА или Изовер – 100 мм). Пара-изоляция: Пергамин.
- Чистовой пол: - шпунтированя доска хвойных пород – 27 мм.
- Перегородки: каркасная Т-образная.
- Потолок: вагонка сухая хвойныой породы.
- Оконные блоки: деревянные двухстворчатые двойного остекления 1,0 х 1,2 в количестве 3 шт.
- Двери: входные – филенчатые, внутренние двери – филенчатые в количестве 2 шт.
- Перекрытие между первым этажом и мансардой – брус 70 х 150 мм с шагом 0,8 м.
- Лестница: деревянная с перилами, одномаршевая.
Мансарда каркасная высота потолка 2,2 м.
- Потолок, стены, фронтоны обшиты сухой вагонкой хвойных пород.
- Полы: сухая шпунтованная доска хвойной породы – 27 мм.
- Оконные блоки: деревянные двухстворчатые двойного остекления 1,0 х 1,2 в количестве 2 шт.
- Утеплитель: потолок, стены и пол мансарды (УРСА или Изовер – 50 мм). Пара-изоляция: Пергамин.
- Кровля: Однулин.
- Фундамент: столбчатый.
По желанию клиента в комплектацию могут вносится любые изменения.
Доставка свыше 50 км от Москвы и Санкт-Петербурга оплачиватся заказчиком по тарифу – 40 руб./км.
Цены на каркасные дома
| Размер дома в метрах | Без жилой мансарды (высота по коньку 1,5 м.) | С жилой мансардой Крыша прямая | С жилой мансардой Крыша ломаная |
|---|---|---|---|
| 4х4 | 180 000 руб. | 205 000 руб. | 210 000 руб. |
| 4х5 | 190 000 руб. | 220 000 руб. | 225 000 руб. |
| 4х6 | 215 000 руб. | 250 000 руб. | 260 000 руб. |
| 5х5 | 225 000 руб. | 255 000 руб. | 265 000 руб. |
| 5х6 | 235 000 руб. | 265 000 руб. | 280 000 руб. |
| 6х6 | 250 000 руб. | 305 000 руб. | 315 000 руб. |
| 6х7 | 280 000 руб. | 325 000 руб. | 335 000 руб. |
| 6х8 | 315 000 руб. | 355 000 руб. | 365 000 руб. |
| 6х9 | 360 000 руб. | 390 000 руб. | 410 000 руб. |
Цены на веранды
| Размер веранды в метрах | Цена | |
|---|---|---|
| 2х6 | под отдельной крышей | 65 000 |
| 2х6 | под общей крышей | 80 000 |
| 3х6 | под отдельной крышей | 85 000 |
| 3х6 | под общей крышей | 95 000 |
Цены на террасы
| Размер террасы в метрах | Цена | |
|---|---|---|
| 2х6 | под отдельной крышей | 45 000 |
| 2х6 | под общей крышей | 50 000 |
| 3х6 | под отдельной крышей | 55 000 |
| 3х6 | под общей крышей | 67 000 |
Базовая комплектация дома из профилированного бруса.
1 этаж
- Стены: брус профилированные , высота потолка 2,4 м.
- Лаги: брус 70 х 150 мм с шагом 0,75 м.
- Полы: двойные утепленные (УРСА или Изовер – 100 мм). Пара-изоляция: Пергамин.
- Чистовой пол: шпунтированная доска хвойных пород - 27 мм.
- Перегородки: брусовая Т-образная.
- Потолок: вагонка сухая хвойных пород.
- Оконные блоки: деревянные двухстворчатые двойного остекления 1,0 х 1,2 в количестве 3 шт.
- Двери: входные – филенчатые, внутренние – филенчатые в количестве 2 шт.
- Перекрытие между первым этажом и мансардой – брус 50 х 150 ,100 х 150 мм с шагом 0,8 м.
- Лестница: одномаршевая, деревянная с перилами.
Мансарда каркасная высота потолка 2,2 м.
- Потолок, стены, фронтоны обшиты сухой вагонкой хвойных пород.
- Полы: сухая шпунтованная доска хвойных пород – 27 мм.
- Оконные блоки: деревянные двухстворчатые двойного остекления 1,0 х 1,2 в количестве 2 шт.
- Утеплитель: потолок, стены и пол мансарды (УРСА или Изовер – 50 мм). Пара-изоляция: Пергамин.
- Кровля: Однулин.
- Фундамент: столбчатый.
По желанию заказчика в комплектацию могут вносится любые изменения.
Доставка свыше 50 км от Москвы и Санкт-Петербурга оплачиватся заказчиком по тарифу – 40 руб./км.
Цены на дома из профилированного бруса
| Размер дома в метрах | Без жилой мансарды (высота по коньку 1,5 м.) | С жилой мансардой Крыша прямая | С жилой мансардой Крыша ломаная | Толщина бруса (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 4х4 | 195 000 руб. | 245 000 руб. | 255 000 руб. | 100х150 |
| 4х4 | 215 000 руб. | 265 000 руб. | 270 000 руб. | 150х150 |
| 4х5 | 210 000 руб. | 265 000 руб. | 280 000 руб. | 100х150 |
| 4х5 | 235 000 руб. | 305 000 руб. | 315 000 руб. | 150х150 |
| 4х6 | 220 000 руб. | 280 000 руб. | 300 000 руб. | 100х150 |
| 4х6 | 250 000 руб. | 315 000 руб. | 325 000 руб. | 150х150 |
| 5х6 | 240 000 руб. | 305 000 руб. | 320 000 руб. | 100х150 |
| 5х6 | 275 000 руб. | 340 000 руб. | 350 000 руб. | 150х150 |
| 6х6 | 265 000 руб. | 315 000 руб. | 325 000 руб. | 100х150 |
| 6х6 | 305 000 руб. | 345 000 руб. | 360 000 руб. | 150х150 |
| 6х7 | 295 000 руб. | 355 000 руб. | 370 000 руб. | 100х150 |
| 6х7 | 340 000 руб. | 395 000 руб. | 400 000 руб. | 150х150 |
| 6х8 | 325 000 руб. | 390 000 руб. | 400 000 руб. | 100х150 |
| 6х8 | 380 000 руб. | 425 000 руб. | 445 000 руб. | 150х150 |
| 6х9 | 355 000 руб. | 445 000 руб. | 450 000 руб. | 100х150 |
| 6х9 | 410 000 руб. | 490 000 руб. | 505 000 руб. | 150х150 |
| 7х8 | 405 000 руб. | 460 000 руб. | 465 000 руб. | 100х150 |
| 7х8 | 445 000 руб. | 505 000 руб. | 520 000 руб. | 150х150 |
Цены на веранды
| Размер веранды в метрах | Цена | |
|---|---|---|
| 2х6 | под отдельной крышей | 65 000 |
| 2х6 | под общей крышей | 80 000 |
| 3х6 | под отдельной крышей | 85 000 |
| 3х6 | под общей крышей | 95 000 |
Цены на террасы
| Размер террасы в метрах | Цена | |
|---|---|---|
| 2х6 | под отдельной крышей | 45 000 |
| 2х6 | под общей крышей | 50 000 |
| 3х6 | под отдельной крышей | 55 000 |
| 3х6 | под общей крышей | 67 000 |
